قیمت لوله دوجداره فاضلابی
لوله پلیاتیلن دوجداره فاضلابی (کاروگیت) برای انتقال فاضلاب شهری، صنعتی و آبهای سطحی استفاده میشود.
طراحی دوجداره این لولهها باعث میشود:
- تحمل بار خاک بالا باشد
- مقاومت عالی در برابر خوردگی و مواد شیمیایی داشته باشند
- هزینه نگهداری پروژه کاهش یابد
فاکتورهای تعیینکننده قیمت:
- قطر اسمی (DN)
- کلاس سختی حلقوی (SN8، SN16)
- نوع اتصال (کوپلر، جوشی)
اگر به دنبال قیمت لوله پلیاتیلن دوجداره کاروگیت فاضلابی هستید، توجه داشته باشید که قیمت این محصول به شدت وابسته به مشخصات فنی آن است.برای بررسی مشخصات فنی لوله پلی اتیلن فاضلابی دوجداره روی لینک آن کلیک کنید
چرا قیمت لوله پلیاتیلن سلسله آب حیات کرمان رقابتی است؟
- تولید مستقیم بدون واسطه
- کنترل کیفی مستمر در خط تولید
- استفاده از مواد اولیه درجه یک پتروشیمی
- تطابق کامل با استانداردهای ملی و بینالمللی
این موارد باعث شده قیمت لوله پلیاتیلن در این مجموعه، نسبت به کیفیت ارائهشده، کاملاً اقتصادی و منطقی باشد.
با توجه نوسانات شدید مواد اولیه تولید لوله های پلی اتیلن آپدیت نگه داشتن لیست قیمت کار بسیار دشواری است اما برای اینکه قیمت های حدودی لوله پلی اتیلن تولید شرکت سلسله آب حیات کرمان را داشته باشید
کافیست قیمت های جدول را 40 تا 45 درصد افزایش دهید و یا با شماره 02188993891—09133412620 تماس بگیرید.
| قیمت لوله پلیاتیلن دوجداره فاضلابی (کاروگیت) بهمن 1404 | |||
| ردیف | سایز لوله (میلیمتر) | فشار | قیمت به ریال (هر متر لوله) |
| 1 | 200 | 31/5 | 3,577,500 |
| 2 | 250 | 5,062,500 | |
| 3 | 315 | 7,897,500 | |
| 4 | 400 | 12,420,000 | |
بدلیل نوسانات شدید قیمت در اوضاع کنونی کشور حتما قبل از هر تصمیم استعلام قیمت بگیرید: 02188993891—09133412620
لیست قیمت لوله پلی اتیلن گازی
لوله پلی اتیلن گازی باید حتما از مواد PE100، با رنگ زرد و دارای تاییدیه شرکت گاز باشد. قیمت آن به دلیل الزامات ایمنی، معمولا بالاتر از لولههای آبرسانی همقطر است. برای بررسی مشخصات فنی لوله پلی اتیلن گازی شرکت سلسله آب حیات کرمان برروی لینک کلیک کنید.
| قیمت لوله پلیاتیلن گازرسانی | بهمن 1404 | |||
| ردیف | سایز لوله (میلیمتر) | فشار | قیمت به ریال (هر متر لوله) |
| 1 | 25 | SDR11 | 233,550 |
| 2 | SDR13.6 | 203,850 | |
| 3 | 32 | SDR11 | 380,700 |
| 4 | SDR13.6 | 317,250 | |
| 5 | 40 | SDR11 | 585,900 |
| 6 | SDR13.6 | 486,000 | |
| 7 | 50 | SDR11 | 908,550 |
| 8 | SDR13.6 | 749,250 | |
| 9 | 63 | SDR11 | 1,431,000 |
| 10 | SDR13.6 | 1,192,050 | |
| 11 | 75 | SDR11 | 1,998,000 |
| 12 | SDR13.6 | 1,687,500 | |
| 13 | 90 | SDR11 | 2,889,000 |
| 14 | SDR13.6 | 2,416,500 | |
| 15 | 110 | SDR11 | 4,293,000 |
| 16 | SDR13.6 | 3,564,000 | |
| 17 | 125 | SDR11 | 5,562,000 |
| 18 | SDR13.6 | 4,590,000 | |
| 19 | 140 | SDR11 | 6,925,500 |
| 20 | SDR13.6 | 5,751,000 | |
| 21 | 160 | SDR11 | 9,099,000 |
| 22 | SDR13.6 | 7,506,000 | |
| 23 | 180 | SDR11 | 11,488,500 |
| 24 | SDR13.6 | 9,517,500 | |
| 25 | 200 | SDR11 | 14,175,000 |
| 26 | SDR13.6 | 11,677,500 | |
| 27 | 225 | SDR11 | 17,955,000 |
| 28 | SDR13.6 | 14,850,000 | |
| 29 | 250 | SDR11 | 22,005,000 |
| 30 | SDR13.6 | 18,225,000 | |
| 31 | 315 | SDR11 | 34,965,000 |
| 32 | SDR13.6 | 29,025,000 | |
| 33 | 355 | SDR11 | 44,415,000 |
| 34 | SDR13.6 | 37,125,000 | |
| 35 | 400 | SDR11 | 56,295,000 |
| 36 | SDR13.6 | 46,575,000 | |
بدلیل نوسانات شدید قیمت در اوضاع کنونی کشور حتما قبل از هر تصمیم استعلام قیمت بگیرید: 02188993891—09133412620
لیست قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی – بهمن 1404
قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی در بهمن 1404 بسته به گرید مواد (PE80 یا PE100)، فشار اسمی (PN)، قطر و SDR متغیر است. لولههای تولیدی سلسله آب حیات کرمان بر اساس استاندارد ملی ایران، در بازه قیمتی رقابتی نسبت به میانگین بازار عرضه میشوند.
نکته مهندسی:
در پروژه انتقال آب روستایی، استفاده از PE100 PN16 بهجای PN10، هزینه اولیه را بالا میبرد؛ اما ریسک ترکیدگی در 10 سال آینده را تقریبا صفر میکند. برای بررسی مشخصات فنی لوله پلی اتیلن آبرسانی سلسه آب حیات برروی لینک کلیک کنید
✅ جدول قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی
| لیست قیمت لوله های آبرسانی سلسه آب حیات کرمان (بهمن 1404) | |||
| ردیف | سایز لوله (mm) | فشار (PN) | قیمت به ریال هر متر |
| 1 | 20 | 16 | 159,300 |
| 2 | 20 | 180,900 | |
| 3 | 25 | 221,400 | |
| 4 | 25 | 12/5 | 203,850 |
| 5 | 16 | 233,550 | |
| 6 | 20 | 272,700 | |
| 7 | 25 | 328,050 | |
| 8 | 32 | 10 | 267,300 |
| 9 | 12/5 | 317,250 | |
| 10 | 16 | 380,700 | |
| 11 | 20 | 446,850 | |
| 12 | 25 | 526,500 | |
| 13 | 40 | 6 | 309,150 |
| 14 | 8 | 338,850 | |
| 15 | 10 | 403,650 | |
| 16 | 12/5 | 486,000 | |
| 17 | 16 | 585,900 | |
| 18 | 20 | 693,900 | |
| 19 | 25 | 819,450 | |
| 20 | 50 | 6 | 427,950 |
| 21 | 8 | 510,300 | |
| 22 | 10 | 618,300 | |
| 23 | 12/5 | 749,250 | |
| 24 | 16 | 908,550 | |
| 25 | 20 | 1,074,600 | |
| 26 | 25 | 1,275,750 | |
| 27 | 63 | 6 | 675,000 |
| 28 | 8 | 791,100 | |
| 29 | 10 | 982,800 | |
| 30 | 12/5 | 1,192,050 | |
| 31 | 16 | 1,431,000 | |
| 32 | 20 | 1,714,500 | |
| 33 | 25 | 2,011,500 | |
| 34 | 75 | 6 | 922,050 |
| 35 | 8 | 1,128,600 | |
| 36 | 10 | 1,390,500 | |
| 37 | 12/5 | 1,687,500 | |
| 38 | 16 | 1,998,000 | |
| 39 | 20 | 2,403,000 | |
| 40 | 25 | 2,862,000 | |
| 41 | 90 | 6 | 1,333,800 |
| 42 | 8 | 1,620,000 | |
| 43 | 10 | 1,984,500 | |
| 44 | 12/5 | 2,416,500 | |
| 45 | 16 | 2,889,000 | |
| 46 | 20 | 3,469,500 | |
| 47 | 25 | 4,090,500 | |
| 48 | 110 | 6 | 1,957,500 |
| 49 | 8 | 2,416,500 | |
| 50 | 10 | 2,956,500 | |
| 51 | 12/5 | 3,564,000 | |
| 52 | 16 | 4,293,000 | |
| 53 | 20 | 5,157,000 | |
| 54 | 25 | 6,129,000 | |
| 55 | 125 | 6 | 2,511,000 |
| 56 | 8 | 3,091,500 | |
| 57 | 10 | 3,766,500 | |
| 58 | 12/5 | 4,590,000 | |
| 59 | 16 | 5,562,000 | |
| 60 | 20 | 6,642,000 | |
| 61 | 25 | 7,884,000 | |
| 62 | 140 | 6 | 3,172,500 |
| 63 | 8 | 3,861,000 | |
| 64 | 10 | 4,725,000 | |
| 65 | 12/5 | 5,751,000 | |
| 66 | 16 | 6,925,500 | |
| 67 | 20 | 8,343,000 | |
| 68 | 25 | 9,895,500 | |
| 69 | 160 | 6 | 4,158,000 |
| 70 | 8 | 5,062,500 | |
| 71 | 10 | 6,169,500 | |
| 72 | 12/5 | 7,506,000 | |
| 73 | 16 | 9,099,000 | |
| 74 | 20 | 10,854,000 | |
| 75 | 25 | 12,879,000 | |
| 76 | 180 | 6 | 5,170,500 |
| 77 | 8 | 6,358,500 | |
| 78 | 10 | 7,789,500 | |
| 79 | 12/5 | 9,517,500 | |
| 80 | 16 | 11,488,500 | |
| 81 | 20 | 13,770,000 | |
| 82 | 25 | 16,335,000 | |
| 83 | 200 | 6 | 6,399,000 |
| 84 | 8 | 7,884,000 | |
| 85 | 10 | 9,612,000 | |
| 86 | 12/5 | 11,677,500 | |
| 87 | 16 | 14,175,000 | |
| 88 | 20 | 17,010,000 | |
| 89 | 25 | 20,115,000 | |
| 90 | 225 | 6 | 8,046,000 |
| 91 | 8 | 9,949,500 | |
| 92 | 10 | 12,190,500 | |
| 93 | 12/5 | 14,850,000 | |
| 94 | 16 | 17,955,000 | |
| 95 | 20 | 21,465,000 | |
| 96 | 25 | 25,380,000 | |
| 97 | 250 | 6 | 9,963,000 |
| 98 | 8 | 12,177,000 | |
| 99 | 10 | 14,985,000 | |
| 100 | 12/5 | 18,225,000 | |
| 101 | 16 | 22,005,000 | |
| 102 | 20 | 26,460,000 | |
| 103 | 25 | 31,455,000 | |
| 104 | 315 | 6 | 15,795,000 |
| 105 | 8 | 19,305,000 | |
| 106 | 10 | 23,760,000 | |
| 107 | 12/5 | 29,025,000 | |
| 108 | 16 | 34,965,000 | |
| 109 | 20 | 41,985,000 | |
| 110 | 25 | 49,815,000 | |
| 111 | 355 | 6 | 19,980,000 |
| 112 | 8 | 24,570,000 | |
| 113 | 10 | 30,240,000 | |
| 114 | 12/5 | 37,125,000 | |
| 115 | 16 | 44,415,000 | |
| 116 | 20 | 53,325,000 | |
| 117 | 25 | 63,180,000 | |
| 118 | 400 | 6 | 25,380,000 |
| 119 | 8 | 31,185,000 | |
| 120 | 10 | 38,205,000 | |
| 121 | 12/5 | 46,575,000 | |
| 122 | 16 | 56,295,000 | |
| 123 | 20 | 67,635,000 | |
| 124 | 25 | 80,190,000 | |
بدلیل نوسانات شدید قیمت در اوضاع کنونی کشور حتما قبل از هر تصمیم استعلام قیمت بگیرید: 02188993891—09133412620
چرا قیمت لوله پلی اتیلن نوسان دارد؟
نوسان قیمت لوله پلی اتیلن مستقیما به قیمت مواد HDPE، نرخ ارز، بورس کالا و هزینه انرژی وابسته است. تغییر SDR یا گرید، حتی با قطر یکسان، میتواند اختلاف قیمت 20–30٪ ایجاد کند.
عوامل اصلی:
- قیمت مواد اولیه پتروشیمی
- ضخامت واقعی (نه اسمی)
- کیفیت اکستروژن (Extrusion)
- برند تولیدکننده
چرا سلسله آب حیات کرمان؟
سلسله آب حیات کرمان با کنترل کیفی پایدار، مواد درجه یک و تولید مطابق استاندارد، گزینهای امن برای پروژههای زیرساختی، کشاورزی و شهری است.
✅ مزیت رقابتی:
- ثبات ضخامت
- وزن واقعی
- پشتیبانی پروژهای
- تحویل سریع جنوب و مرکز کشور
«درباره کارخانه سلسله آب حیات»
قیمتها بهروز هستند؟
مربوط به بهمن 1404 هستند
حداقل سفارش چقدر است؟
بسته به قطر، معمولا کلاف یا شاخه کامل.
ارسال به شهرستان دارید؟
بله، از کرمان به سراسر کشور.
امکان خرید عمده؟
بله، با قیمت پروژهای.
مشاوره فنی رایگان است؟
بله میتوانید با شماره 02188993891—09133412620
جمعبندی
اگر فقط به قیمت نگاه کنی، شاید ارزانتر پیدا کنی.
اما اگر ریسک، طول عمر، تایید پروژه و خواب سرمایه را ببینی، انتخاب فرق میکند.
سوال کلیدی این است:
در پروژهای که قرار است 30 سال کار کند، واقعا چند درصد اختلاف قیمت مهمتر از اطمینان است؟















3 پاسخ
سلام، این لوله های پلی اتیلن برای انتقال آب کشاورزی هم مناسب هست؟ برای باغ میخوام استفاده کنم.
سلام خدمت شما. بله، لوله های پلیاتیلن یکی از بهترین گزینه ها برای آبیاری باغ و زمین کشاورزی هستند چون هم سبک هستند و هم در برابر رطوبت و نور خورشید مقاومت خوبی دارند. اگر متراژ و سایز مورد نیازتون رو بفرمایید، همکاران ما بهتر میتونن راهنماییتون کنند. برای مشاوره میتونید با شماره ۸۸۹۹۳۸۹۱ و ۰۹۱۳۳۴۱۲۶۲۰ تماس بگیرید.
بله برای کشاورزی استفاده میشه در صورت نیاز با شماره 09133412620 تماس بگیرید