شــرکت سلســله آب حیــات کرمــان در راســتای تحقــق اهــداف بهــرهوری در صنعــت آبرســانی و دســت یابی
بــه بازارهــای انحصــاری در حــال تولیــد انــواع لوله هــای پلــی اتیلــن تکجــداره آبرســانی از ســایز 16 الــی
400 میلیمتــر مطابــق اســتانداردهای 8074DIN، 4427ISO، 12201EN، 14427 INSO می باشــد.
بــا بهــره گــیری از نیروهــای متخصــص و مجــرب، ماشــین آلات اروپایــی، تجهیــزات آزمایشــگاهی و کنتــرل کیفــی پیشــرفته
آمــاده تولیــد و عرضــه انــواع محصــوالت بــه مشــتریان در بخش هــای آبرســانی و آبیــاری می باشــد.
لوله هــای پلــی اتیلــن مناسب آبیاری و کشاورزی تولیــد شــده توســط ایــن شــرکت از ســایز 16 تــا 32 میلیمتــر بــا رده فشــاری 2.5 تــا 6 اتمســفر و مــواد
اولیــه 100PE مطاــبق استاندارد 7607 INSO و 8779ISO جهــت مصــارف آبیــاری قطــره ای بــه کار مــی رونــد

لیست قیمت لوله های پلی اتیلن آبرسانی
| لیست قیمت لوله های آبرسانی سلسه آب حیات کرمان (بهمن 1404) | |||
| ردیف | سایز لوله (mm) | فشار (PN) | قیمت به ریال هر متر |
| 1 | 20 | 16 | 159,300 |
| 2 | 20 | 180,900 | |
| 3 | 25 | 221,400 | |
| 4 | 25 | 12/5 | 203,850 |
| 5 | 16 | 233,550 | |
| 6 | 20 | 272,700 | |
| 7 | 25 | 328,050 | |
| 8 | 32 | 10 | 267,300 |
| 9 | 12/5 | 317,250 | |
| 10 | 16 | 380,700 | |
| 11 | 20 | 446,850 | |
| 12 | 25 | 526,500 | |
| 13 | 40 | 6 | 309,150 |
| 14 | 8 | 338,850 | |
| 15 | 10 | 403,650 | |
| 16 | 12/5 | 486,000 | |
| 17 | 16 | 585,900 | |
| 18 | 20 | 693,900 | |
| 19 | 25 | 819,450 | |
| 20 | 50 | 6 | 427,950 |
| 21 | 8 | 510,300 | |
| 22 | 10 | 618,300 | |
| 23 | 12/5 | 749,250 | |
| 24 | 16 | 908,550 | |
| 25 | 20 | 1,074,600 | |
| 26 | 25 | 1,275,750 | |
| 27 | 63 | 6 | 675,000 |
| 28 | 8 | 791,100 | |
| 29 | 10 | 982,800 | |
| 30 | 12/5 | 1,192,050 | |
| 31 | 16 | 1,431,000 | |
| 32 | 20 | 1,714,500 | |
| 33 | 25 | 2,011,500 | |
| 34 | 75 | 6 | 922,050 |
| 35 | 8 | 1,128,600 | |
| 36 | 10 | 1,390,500 | |
| 37 | 12/5 | 1,687,500 | |
| 38 | 16 | 1,998,000 | |
| 39 | 20 | 2,403,000 | |
| 40 | 25 | 2,862,000 | |
| 41 | 90 | 6 | 1,333,800 |
| 42 | 8 | 1,620,000 | |
| 43 | 10 | 1,984,500 | |
| 44 | 12/5 | 2,416,500 | |
| 45 | 16 | 2,889,000 | |
| 46 | 20 | 3,469,500 | |
| 47 | 25 | 4,090,500 | |
| 48 | 110 | 6 | 1,957,500 |
| 49 | 8 | 2,416,500 | |
| 50 | 10 | 2,956,500 | |
| 51 | 12/5 | 3,564,000 | |
| 52 | 16 | 4,293,000 | |
| 53 | 20 | 5,157,000 | |
| 54 | 25 | 6,129,000 | |
| 55 | 125 | 6 | 2,511,000 |
| 56 | 8 | 3,091,500 | |
| 57 | 10 | 3,766,500 | |
| 58 | 12/5 | 4,590,000 | |
| 59 | 16 | 5,562,000 | |
| 60 | 20 | 6,642,000 | |
| 61 | 25 | 7,884,000 | |
| 62 | 140 | 6 | 3,172,500 |
| 63 | 8 | 3,861,000 | |
| 64 | 10 | 4,725,000 | |
| 65 | 12/5 | 5,751,000 | |
| 66 | 16 | 6,925,500 | |
| 67 | 20 | 8,343,000 | |
| 68 | 25 | 9,895,500 | |
| 69 | 160 | 6 | 4,158,000 |
| 70 | 8 | 5,062,500 | |
| 71 | 10 | 6,169,500 | |
| 72 | 12/5 | 7,506,000 | |
| 73 | 16 | 9,099,000 | |
| 74 | 20 | 10,854,000 | |
| 75 | 25 | 12,879,000 | |
| 76 | 180 | 6 | 5,170,500 |
| 77 | 8 | 6,358,500 | |
| 78 | 10 | 7,789,500 | |
| 79 | 12/5 | 9,517,500 | |
| 80 | 16 | 11,488,500 | |
| 81 | 20 | 13,770,000 | |
| 82 | 25 | 16,335,000 | |
| 83 | 200 | 6 | 6,399,000 |
| 84 | 8 | 7,884,000 | |
| 85 | 10 | 9,612,000 | |
| 86 | 12/5 | 11,677,500 | |
| 87 | 16 | 14,175,000 | |
| 88 | 20 | 17,010,000 | |
| 89 | 25 | 20,115,000 | |
| 90 | 225 | 6 | 8,046,000 |
| 91 | 8 | 9,949,500 | |
| 92 | 10 | 12,190,500 | |
| 93 | 12/5 | 14,850,000 | |
| 94 | 16 | 17,955,000 | |
| 95 | 20 | 21,465,000 | |
| 96 | 25 | 25,380,000 | |
| 97 | 250 | 6 | 9,963,000 |
| 98 | 8 | 12,177,000 | |
| 99 | 10 | 14,985,000 | |
| 100 | 12/5 | 18,225,000 | |
| 101 | 16 | 22,005,000 | |
| 102 | 20 | 26,460,000 | |
| 103 | 25 | 31,455,000 | |
| 104 | 315 | 6 | 15,795,000 |
| 105 | 8 | 19,305,000 | |
| 106 | 10 | 23,760,000 | |
| 107 | 12/5 | 29,025,000 | |
| 108 | 16 | 34,965,000 | |
| 109 | 20 | 41,985,000 | |
| 110 | 25 | 49,815,000 | |
| 111 | 355 | 6 | 19,980,000 |
| 112 | 8 | 24,570,000 | |
| 113 | 10 | 30,240,000 | |
| 114 | 12/5 | 37,125,000 | |
| 115 | 16 | 44,415,000 | |
| 116 | 20 | 53,325,000 | |
| 117 | 25 | 63,180,000 | |
| 118 | 400 | 6 | 25,380,000 |
| 119 | 8 | 31,185,000 | |
| 120 | 10 | 38,205,000 | |
| 121 | 12/5 | 46,575,000 | |
| 122 | 16 | 56,295,000 | |
| 123 | 20 | 67,635,000 | |
| 124 | 25 | 80,190,000 | |
بدلیل نوسانات شدید قیمت در اوضاع کنونی کشور حتما قبل از هر تصمیم استعلام قیمت بگیرید: 02188993891—09133412620
لولههای آبرسانی پلیاتیلن (Polyethylene Water Supply Pipes) بهعنوان یکی از پایدارترین و ایمنترین گزینهها در شبکههای انتقال و توزیع آب آشامیدنی، نقش کلیدی در توسعه زیرساختهای شهری و صنعتی ایفا میکنند. این لولهها با بهرهگیری از مواد اولیه پلیاتیلن با کیفیت بالا (PE100) و انطباق کامل با استانداردهای ملی و بینالمللی، پاسخگوی الزامات فنی پروژههای حساس آبرسانی هستند.وزن کم، انعطافپذیری بالا و مقاومت عالی در برابر خوردگی، زنگزدگی و عوامل شیمیایی، باعث شده است لولههای پلیاتیلن جایگزینی مطمئن و اقتصادی برای خطوط فلزی سنتی محسوب شوند. ساختار یکنواخت و یکپارچه این لولهها، در کنار قابلیت اجرای اتصالات جوشی پیشرفته از طریق جوش لببهلب و الکتروفیوژن ، شبکهای کاملاً آببند، ایمن و با دوام طولانیمدت ایجاد میکند.
لولههای آبرسانی پلیاتیلن با توان تحمل فشارهای داخلی و شرایط محیطی متغیر، گزینهای ایدهآل برای خطوط اصلی و فرعی انتقال آب، شبکههای توزیع شهری و روستایی و پروژههای آبیاری و زیرساختی بهشمار میروند. کاهش نشتی، افزایش عمر مفید شبکه و کاهش هزینههای نگهداری و تعمیرات، از مهمترین مزایای فنی این محصول در مقایسه با سیستمهای لولهکشی سنتی است.
انتخاب لولههای پلیاتیلن آبرسانی، انتخابی مهندسی و آیندهنگرانه برای تضمین پایداری، ایمنی و بهرهوری شبکههای تأمین آب در پروژههای عمرانی و زیرساختی محسوب میشود.

جدول مشخصات فنی لولههای آبرسانی پلیاتیلن
لولههای پلیاتیلن (PE) به دلیل خواص مکانیکی و شیمیایی برتر، به عنوان راهکار اصلی در شبکههای نوین انتقال و توزیع آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. این لولهها مقاومت عالی در برابر خوردگی داشته و نصب آنها به دلیل وزن کم و انعطافپذیری، ساده و سریع است.
| مشخصات فنی | مقدار و توضیحات |
| نوع محصول | لوله پلیاتیلن آبرسانی صنعتی |
| ماده اولیه | پلیاتیلن سنگین با گرید PE100 و PE80 مطابق با استاندارد ISO 4427 / DIN 8074 |
| کاربرد | شبکههای آبرسانی شهری و روستایی، خطوط انتقال و توزیع آب آشامیدنی، آبیاری و زیرساختهای عمرانی |
| استاندارد مرجع | مطابق با ISO 9001، ISO/TS 29001، OHSAS 18001 و الزامات مرکز ملی استاندارد ایران |
| رده فشاری (PN) | PN 6، PN 10، PN 12.5، PN 16 بسته به SDR و نوع مصرف |
| نسبت ابعادی (SDR) | SDR 11، SDR 13.6، SDR 17، SDR 21، SDR 26 |
| قطر اسمی (OD) | از 20 میلیمتر تا 800 میلیمتر |
| ضخامت جداره | متناسب با SDR و قطر لوله، مطابق استاندارد DIN 8075 |
| رنگ | مشکی با نوار آبی، مقاوم در برابر اشعه ماوراءبنفش (UV‑Stabilized) |
| روش تولید | اکستروژن پیوسته با کنترل آنلاین ابعادی |
| روش اتصال | جوش لببهلب (Butt Fusion) و الکتروفیوژن (Electrofusion) |
| مقاومت در برابر فشار | PN 6، PN 10، PN 12.5، PN 16 بسته به SDR و نوع مصرف |
| مقاومت شیمیایی | مقاوم در برابر خوردگی، زنگزدگی، اسیدها، بازها و نمکها |
| مقاومت در برابر ترک | مقاومت بالا در برابر ترکزایی تنشی (SCG – Slow Crack Growth) |
| دمای کاری مجاز | از 0 تا +40 درجه سانتیگراد برای شبکههای آب آشامیدنی |
| عمر مفید طراحی | بالای 50 سال در شرایط بهرهبرداری استاندارد |
| گارانتی | 5 سال ضمانت کیفیت و بیمه مسئولیت توسط بیمه ایران |
| استانداردهای تولید و کنترل کیفیت | مطابق با ISO 9001، ISO/TS 29001، OHSAS 18001 و الزامات مرکز ملی استاندارد ایران |
| کشور و محل تولید | ایران-شرکت سلسله آب حیات کرمان – شهرک صنعتی خضرا کرمان |
لولههای پلیاتیلن آبرسانی شرکت سلسله آب حیات کرمان با بهرهگیری از کنترل کیفیت دقیق آزمایشگاهی و تولید تحت نظارت بیمه ایران، انتخابی مطمئن برای پروژههای زیرساختی و شهری هستند. عملکرد پایدار، عمر مفید بالا و انطباق کامل با استانداردهای جهانی، این محصولات را در زمره گزینههای ممتاز صنعت آب کشور قرار داده است.
قیمت و مشخصات لوله پلی اتیلن آبرسانی | آب حیات کرمان
شــرکت سلســله آب حیــات کرمــان در حــال تولیــد انــواع لوله هــای پلــی اتیلــن تکجــداره آبرســانی از ســایز 16 الــی 400 میلیمتــر مطابــق اســتانداردهای 8074DIN، 4427ISO، 12201EN، 14427 INSO می باشــد.
برند محصول: سلسله آب حیات کرمان
واحد پول محصول: IRR
موجودی انبار: InStock
5

